Übernachtung
Hotels
Wir haben ein Hotelkontingent gebucht
Für SVs gibt es ein separates Hotelkontingent
Die Häuser aus dieser Übersicht (außer das Premier Inn) sind über unseren Buchungslink buchbar:
https://hotels.click-around.systems/5eac5834/c/mnj9lz
Das Premier Inn wird grad erst eröffnet. Von daher müssten die Buchungen dort bitte über diese Emailadresse laufen: groups.west@premierinn.com unter dem Stichwort: Konferenz: Mensch & Computer (DUIS260829DUICIT))
Die Zimmer sind ab sofort buchbar.
| Hotelname | Anreise | Abreise | Anzahl Zimmer | Preise (pro Zimmer/pro Nacht, inkl. Frühstück) | Angebot gültig bis | Zahlung | Storno wenn abgerufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Inn Duisburg City | 29.08.2026 | 02.09.2026 | 50 | Einzelnutzung: 116,90€ Doppelnutzung: 134,80€ | 01.06.2026 | on site, credit card must be provided during booking | 46 Tage vor Anreise |
| Campanile Duisburg City | 29.08.2026 | 02.09.2026 | 30 | Einzelnutzung: 89,00 € Doppelnutzung: 99,00 € | 18.07.2026 | Vor Ort | 42 Tage vor Anreise |
| IntercityHotel Duisburg | 29.08.2026 | 02.09.2026 | 40 | Einzelnutzung: 100,00 € Doppelnutzung: 126,00 € | 18.07.2026 | Vor Ort | 7 Tage vor Anreise |
| Mercure Hotel Duisburg City | 29.08.2026 | 02.09.2026 | 40 | Einzelnutzung: 88,00 € Doppelnutzung: 103,00 € | 30.07.2026 | Vor Ort | 1 Tag vor Anreise kostenfrei |
| B&B Hotel Süd | 29.08.2026 | 02.09.2026 | 30 | Einzelnutzung: 100,90 € Doppelnutzung: 124,80 € | 18.07.2026 | Bei Buchung | 28 Tage vor Anreise bis 12 Uhr |
| Wyndham | 29.08.2026 | 02.09.2026 | 25 | Einzelnutzung: 89,00 € Doppelnutzung: 100,00 € | 18.07.2026 | Vor Ort | 7 Tage vor Anreise |
| Plaza Duisburg | 29.08.2026 | 02.09.2026 | 50 | Einzelnutzung: 98,00 € Doppelnutzung: 128 € | 27.07.2026 | Vor Ort | 14 Tage vor Anreise |
